★平成23年築、前面道路6mゆとり♪
★駅徒歩9分で通勤通学も快適!
-
最寄駅
南海本線 住ノ江
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 90.64㎡(27.41坪)
- 建物面積 104.82㎡(31.7坪)※1
| 物件名 | - | 築年月 | 2011年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住之江区住之江3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 104.82㎡ (31.7坪) ※1 | 土地面積 | 90.64㎡ (27.41坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面5.73m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【区画整理】区画整理済 【法令制限等】航空法,準防火地域 【内装リフォーム】2026年04月(トイレ,床,全室,洗面所,給湯器) |
||||||||
| 物件番号 | 195901-1651 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/11 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































