オール電化住宅♪
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,090万円(税込)
- 土地面積 101.13㎡(30.59坪)
- 建物面積 96.38㎡(29.15坪)
物件名 | - | 築年月 | 2012年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市春木泉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.38㎡ (29.15坪) | 土地面積 | 101.13㎡ (30.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.7m 公道 接面6.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春木小学校(880m) 春木中学校(960m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 / 和室 / 電気 | ||||||||
備考 | -
【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 195901-1476 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。