480万 5K♪ファミリーにオススメです!
-
最寄駅
南海本線 高石
徒歩 14 分
- 間取 5K
- 価格 480万円(非課税)
- 土地面積 -
- 建物面積 73.71㎡(22.29坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1966年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市千代田6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.71㎡ (22.29坪) ※1 | 土地面積 | - | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高陽小学校(500m) 高南中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | ※越境部分有り 2019年 屋根吹替工事済み ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 195901-1409 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/15 次回の情報更新予定日:2024/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。