新築
南海本線【岸和田駅】徒歩5分!
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 81.16㎡(24.55坪)
- 建物面積 88.29㎡(26.7坪)※1
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市野田町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 88.29㎡ (26.7坪) ※1 | 土地面積 | 81.16㎡ (24.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南7.3m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | ※外構費別途(契約後着工予定)
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【建築確認番号】第OKBC25C01-02123号 |
||||||||
| 物件番号 | 195901-1635 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















