新築
☆JR阪和線「津久野駅」徒歩13分!
-
最寄駅
JR阪和線 津久野
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,780万円(税込)
- 土地面積 133.87㎡(40.49坪)
- 建物面積 105.64㎡(31.95坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2025年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区神野町3丁 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.64㎡ (31.95坪) ※1 | 土地面積 | 133.87㎡ (40.49坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.5m 公道 接面14.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,景観法 【建築確認番号】第OKBC24C01-03448号 |
||||||||
物件番号 | 195901-1618 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/18 次回の情報更新予定日:2025/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
