新築
令和7年1月完成!3LDK 2780万円♪
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 53.11㎡(16.06坪)
- 建物面積 104.93㎡(31.74坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.93㎡ (31.74坪) ※1 | 土地面積 | 53.11㎡ (16.06坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.7m 私道 接面6.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 向丘小学校(930m) 上野芝中学校(731m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / ビルトインガレージ / 部屋向き 南西向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | *外装費別途:20万円(税込み)
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 195901-1614 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/07 次回の情報更新予定日:2025/02/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
